<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заметки строителя &#187; Строительство</title>
	<atom:link href="http://soadigest.com/tag/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soadigest.com</link>
	<description>Полезные советы и рекомендации в строительстве</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 10:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Аналитиков удивило сокращение строительства жилья в США</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/11/20/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/11/20/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soadigest.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[В октябре снизилсось количество закладок нового жилья в США на 11 %, что  странно.
Ведь ожидалось что темы востановятся до  уровня 590 тыс. единиц. Существенно снизилсь число закладок многоквартирных  зданий, по сравнению с односемейными.
По словам аналитиков, никто не ожидал  спада, ведь казалось худжее уже позади.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В октябре снизилсось количество закладок нового жилья в США на 11 %, что  странно.</p>
<p>Ведь ожидалось что темы востановятся до  уровня 590 тыс. единиц. Существенно снизилсь число закладок многоквартирных  зданий, по сравнению с односемейными.<br />
По словам аналитиков, никто не ожидал  спада, ведь казалось худжее уже позади.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/11/20/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начальная стадия строительства</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9d%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9d%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Проектно-сметное дело, являясь начальной стадией строительства, имеет важное значение в повышении его эффективности. В отчетном докладе отмечалось, что «&#8230;положение дел в капитальном строительстве нельзя признать удовлетворительным&#8230; суть проблемы&#8230; состоит&#8230; в том, что мы вкладываем огромные средства, а отдачу от них получаем недостаточно быстро, а значит, меньшую, чем должны были бы получить». Решение указанной проблемы во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Проектно-сметное дело, являясь начальной стадией строительства, имеет важное значение в повышении его эффективности. В отчетном докладе отмечалось, что «&#8230;положение дел в капитальном строительстве нельзя признать удовлетворительным&#8230; суть проблемы&#8230; состоит&#8230; в том, что мы вкладываем огромные средства, а отдачу от них получаем недостаточно быстро, а значит, меньшую, чем должны были бы получить». Решение указанной проблемы во многом зависит от качества проектов.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Проектирование начинается с определения характера, хозяйственного назначения, мощности и производительности создаваемых объектов и сроков их возведения. При этом обосновываются такие экономические показатели, как себестоимость намечаемой к выпуску продукции, величина эксплуатационных затрат, эффективность капитальных вложений, сроки их окупаемости и т. д.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">В современных условиях 90—95% прироста промышленной и строительной продукции, как правило, получают за счет повышения производительности труда, путем строительства новых и перевооружения действующих предприятий и организаций в соответствии с требованиями научно-технического прогресса.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9d%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
