<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заметки строителя &#187; Стоимость строительства</title>
	<atom:link href="http://soadigest.com/tag/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soadigest.com</link>
	<description>Полезные советы и рекомендации в строительстве</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 10:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стоимость конечной строительной продукции</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость (цена) конечной строительной продукции (зданий и сооружений) является комплексной. Она состоит из стоимости строительно-монтажных работ (СМР) (т. е. из стоимости непосредственного строительства зданий и сооружений), стоимости их оборудования и прочих затрат (проектирование, технадзор и т. д.):
Строительство является капиталоемкой, трудоемкой и материалоемкой сферой. В настоящее время в ней занято около 11 млн. людей, свыше 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Стоимость (цена) конечной строительной продукции (зданий и сооружений) является комплексной. Она состоит из стоимости строительно-монтажных работ (СМР) (т. е. из стоимости непосредственного строительства зданий и сооружений), стоимости их оборудования и прочих затрат (проектирование, технадзор и т. д.):</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Строительство является капиталоемкой, трудоемкой и материалоемкой сферой. В настоящее время в ней занято около 11 млн. людей, свыше 9 млн. из них — рабочие. На строительство зданий и сооружений расходуется от 15 до 20% продукции важнейших отраслей промышленности и почти 100% продукции промышленности строительных материалов. Перевозки строительных грузов составляют около 30% грузооборота железнодорожного и водного и свыше 50% автомобильного транспорта. В строительстве в настоящее время используется более 140 тыс. кранов, около 130 тыс. экскаваторов, свыше 1 млн. грузовых автомобилей и множество других видов машин и механизмов. Парк строительных машин .ежегодно возрастает на 6—7%.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Возврат средств, вложенных в строительство объектов, в отличие от затрат на производство промышленной продукции происходит постепенно, посредством амортизационных отчислений от стоимости созданных основных фондов.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Строительство планируется и организуется промышленными и другими министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями-заказчиками в соответствии с планами их технико-экономического развития. Непосредственное осуществление строительства планируется и организуется подрядными строительными, организациями.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крыши и кровли</title>
		<link>http://soadigest.com/2008/10/27/%d0%9a%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2008/10/27/%d0%9a%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектно-сметный контроль]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Широко распространенная конструкция крыш состоит из ферм, стропил, сводов или каких-либо других поддерживающих конструкций и покрытия — кровли. Для наиболее надежного удаления атмосферных осадков (дождя и снега) крыши делаются наклонными. Величина наклона (уклона) крыши зависит от ряда предъявляемых к ней требований и в том числе от вида кровельного материала. Поддерживающие конструкции, т. е. фермы, стропила [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Широко распространенная конструкция крыш состоит из ферм, стропил, сводов или каких-либо других поддерживающих конструкций и покрытия — кровли. Для наиболее надежного удаления атмосферных осадков (дождя и снега) крыши делаются наклонными. Величина наклона (уклона) крыши зависит от ряда предъявляемых к ней требований и в том числе от вида кровельного материала. Поддерживающие конструкции, т. е. фермы, стропила и обрешетка крыш, делаются из дерева, металла и железобетона. Нередко они выполняются с одновременным применением всех этих материалов. По форме крыши бывают односкатные, двухскатные, многоскатные. Все более широкое распространение в промышленном и жилищно-гражданском строительстве теперь получают плоские совмещенные крыши-кровли. Эти крыши выполняются из железобетонных сборных плит, по которым устраивается кровля из мягких рулонных кровельных материалов, наклеенных посредством битумной мастики.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2008/10/27/%d0%9a%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
