<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заметки строителя &#187; Начальная стадия строительства</title>
	<atom:link href="http://soadigest.com/category/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soadigest.com</link>
	<description>Полезные советы и рекомендации в строительстве</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 10:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Капитальные вложения в строительство</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Вложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Строительство различных объектов в настоящее время осуществляется за счет бюджетных ассигнований собственных средств государственных предприятий и хозяйственных организаций и долгосрочных кредитов банков. Строительство объектов для колхозно-кооперативных и общественных организаций ведется на их средства с привлечением банковских кредитов, а индивидуальных жилых домов в сельских местностях, городах и рабочих поселках—на средства населения и кредиты банка. Кроме того, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Строительство различных объектов в настоящее время осуществляется за счет бюджетных ассигнований собственных средств государственных предприятий и хозяйственных организаций и долгосрочных кредитов банков. Строительство объектов для колхозно-кооперативных и общественных организаций ведется на их средства с привлечением банковских кредитов, а индивидуальных жилых домов в сельских местностях, городах и рабочих поселках—на средства населения и кредиты банка. Кроме того, средства населения в сочетании с кредитами банков через кооперативные объединения трудящихся в настоящее время привлекаются на строительство многоквартирных жилых домов и гаражей для частновладельческих автомашин. С целью повышения эффективности капитальных вложений бюджетное финансирование государственного строительства промышленно-производственных объектов будет постепенно сокращаться. Одновременно возрастет доля собственных капитальных вложений из фондов развития производства, фондов социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и других средств промышленных предприятий, министерств, хозяйственных органов и кредитов банков. <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость конечной строительной продукции</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость (цена) конечной строительной продукции (зданий и сооружений) является комплексной. Она состоит из стоимости строительно-монтажных работ (СМР) (т. е. из стоимости непосредственного строительства зданий и сооружений), стоимости их оборудования и прочих затрат (проектирование, технадзор и т. д.):
Строительство является капиталоемкой, трудоемкой и материалоемкой сферой. В настоящее время в ней занято около 11 млн. людей, свыше 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Стоимость (цена) конечной строительной продукции (зданий и сооружений) является комплексной. Она состоит из стоимости строительно-монтажных работ (СМР) (т. е. из стоимости непосредственного строительства зданий и сооружений), стоимости их оборудования и прочих затрат (проектирование, технадзор и т. д.):</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Строительство является капиталоемкой, трудоемкой и материалоемкой сферой. В настоящее время в ней занято около 11 млн. людей, свыше 9 млн. из них — рабочие. На строительство зданий и сооружений расходуется от 15 до 20% продукции важнейших отраслей промышленности и почти 100% продукции промышленности строительных материалов. Перевозки строительных грузов составляют около 30% грузооборота железнодорожного и водного и свыше 50% автомобильного транспорта. В строительстве в настоящее время используется более 140 тыс. кранов, около 130 тыс. экскаваторов, свыше 1 млн. грузовых автомобилей и множество других видов машин и механизмов. Парк строительных машин .ежегодно возрастает на 6—7%.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Возврат средств, вложенных в строительство объектов, в отличие от затрат на производство промышленной продукции происходит постепенно, посредством амортизационных отчислений от стоимости созданных основных фондов.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Строительство планируется и организуется промышленными и другими министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями-заказчиками в соответствии с планами их технико-экономического развития. Непосредственное осуществление строительства планируется и организуется подрядными строительными, организациями.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отрасли материального производства</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Здесь, как и в других отраслях материального производства, в полной мере проявляются такие экономические категории, как стоимость, себестоимость, цена, прибыль и рентабельность.
Строительство должно способствовать непрерывному повышению экономического потенциала страны и удовлетворению культурно-бытовых потребностей народа. Строительство, как и всякая отрасль промышленности, обладает специфическими особенностями. Его продукция в виде зданий, сооружений и предприятий создается на отведенных для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Здесь, как и в других отраслях материального производства, в полной мере проявляются такие экономические категории, как стоимость, себестоимость, цена, прибыль и рентабельность.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Строительство должно способствовать непрерывному повышению экономического потенциала страны и удовлетворению культурно-бытовых потребностей народа. Строительство, как и всякая отрасль промышленности, обладает специфическими особенностями. Его продукция в виде зданий, сооружений и предприятий создается на отведенных для этого земельных участках. Поэтому к местам возведения объектов строительства перемещаются предметы труда, строительные кадры и средства производства строительных организаций.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Организация и технология строительства обусловливаются природно-климатическими и другими местными условиями, а также видом, характером и размерами строящихся объектов. На каждой строительной площадке всякий раз заново создается временная производственная база организаций, осуществляющих это производство.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общие понятия о  строительстве</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительные понятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Строительство является одной из важнейших отраслей народного хозяйства России, создающей новые и обновляющей действующие производственные фонды страны. В строительстве ежегодно создается около 11 % совокупного общественного продукта (СОП) и 10% национального дохода (НД). Темпы и пропорции развития всех отраслей народного хозяйства страны всецело зависят от видов и характера,  объемов  и  темпов  строительства.
В понятие строительство входят:
планирование [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Строительство является одной из важнейших отраслей народного хозяйства России, создающей новые и обновляющей действующие производственные фонды страны. В строительстве ежегодно создается около 11 % совокупного общественного продукта (СОП) и 10% национального дохода (НД). Темпы и пропорции развития всех отраслей народного хозяйства страны всецело зависят от видов и характера,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>объемов<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>и<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>темпов<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>строительства.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">В понятие строительство входят:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">планирование и проектирование намечаемых видов, характера и объемов строительства;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">строительная площадка, на которой возводятся здания, сооружения и предприятия (она также называется стройкой);</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">процесс возведения (постройки) зданий, сооружений и предприятий, состоящий из множества видов строительных, монтажных и других работ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">сфера производственно-хозяйственной и финансовой деятельности системы организаций строительной индустрии.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Развитие строительства, как и всего народного хозяйства России, происходит под воздействием основного экономического закона социализма и закона планомерного, пропорционального развития. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совершенствование проектно-сметного дела в строительстве</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Совершенствование строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы совершенствования качества проектов и смет на строительство являются предметом постоянного и неослабного внимания государства. В мае 1969 г. было решено перевести строительство на полный хозяйственный расчет и принято постановление об улучшении проектно-сметного дела в условиях технико-экономического развития страны. Объем капитальных вложений в строительство ежегодно возрастает на 10—12%. Задача состоит в том, чтобы огромные капитальные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Вопросы совершенствования качества проектов и смет на строительство являются предметом постоянного и неослабного внимания государства. В мае 1969 г. было решено перевести строительство на полный хозяйственный расчет и принято постановление об улучшении проектно-сметного дела в условиях технико-экономического развития страны. Объем капитальных вложений в строительство ежегодно возрастает на 10—12%. Задача состоит в том, чтобы огромные капитальные вложения были использованы наиболее разумно и экономно, с максимальным результатом и выигрышем времени.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Решение этой задачи во многом зависит от уровня технического и экономического обоснования проектов и смет на строительство. Поэтому при разработке проектов необходимо учитывать новейшие достижения науки и техники «&#8230;с тем, чтобы строящиеся и реконструируемые предприятия ко времени их ввода в действие были технически передовыми и имели высокие показатели по производительности труда, себестоимости производства и качеству продукции, а по условиям труда отвечали современным требованиям».</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Начиная с 1970 г. на проектные организации и главных инженеров (архитекторов) проектов возложена обязанность быть организаторами и техническими руководителями строительства от начала его проектирования до момента освоения проектных мощностей построенных предприятий. В 1974 г. были намечены конкретные мероприятия по дальнейшему совершенствованию проектно-сметного дела в строительстве.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значение проектов и смет на строительство</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%97%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%97%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Значение проектов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[В проектах и сметах определяются пути планомерного и пропорционального развития всех отраслей народного хозяйства. Без них невозможно никакое строительство. Проекты на строительство конкретных объектов, возводимых в соответствии с планом развития народного хозяйства, используют для решения текущих технико-экономических задач.
При прогнозировании развития экономики страны на более отдаленную перспективу применяются технико-экономические обоснования (ТЭО) и эскизные проекты. Например, эскизные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">В проектах и сметах определяются пути планомерного и пропорционального развития всех отраслей народного хозяйства. Без них невозможно никакое строительство. Проекты на строительство конкретных объектов, возводимых в соответствии с планом развития народного хозяйства, используют для решения текущих технико-экономических задач.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">При прогнозировании развития экономики страны на более отдаленную перспективу применяются технико-экономические обоснования (ТЭО) и эскизные проекты. Например, эскизные проекты разработаны на переброску стока северных рек (Печоры и Вычегды) в Каспий, а стока западносибирских (Енисея, Оби и Иртыша) —в среднеазиатские районы страны.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Проекты являются основным средством внедрения в сферу материального производства страны новейших достижений технического прогресса, вовлечения в народнохозяйственный оборот природных ресурсов. В соответствии с проектами организуется и осуществляется строительное производство, планируется и оценивается производственно-хозяйственная деятельность подрядных строительных организаций. На основании утвержденных проектов и смет разрабатываются планы финансирования строительства.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%97%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общие понятия о проектах</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Проектами называют директивные, плановые и другие документы, в которых намечаются пути решения разнообразных хозяйственно-экономических, социально-политических, научно-технических и производственных задач и проблем как по стране в целом, так и по отдельным отраслям народного хозяйства и по каждому предприятию. Все народнохозяйственные проекты (планы) технико-экономического развития страны, отраслей и предприятий, в том числе проекты на строительство, разделяют на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Проектами называют директивные, плановые и другие документы, в которых намечаются пути решения разнообразных хозяйственно-экономических, социально-политических, научно-технических и производственных задач и проблем как по стране в целом, так и по отдельным отраслям народного хозяйства и по каждому предприятию. Все народнохозяйственные проекты (планы) технико-экономического развития страны, отраслей и предприятий, в том числе проекты на строительство, разделяют на проекты, предусматривающие решение текущих задач и задач, подлежащих решению в перспективе.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Проектом на строительство называется комплекс технических и экономических документов. Проекты различают индивидуальные, повторно используемые и типовые. Каждый проект состоит из графической, расчетно-текстовой и экономической частей. ПЗ графическую часть входят схемы, эскизы, технические и рабочие чертежи, графики и диаграммы, макеты, фотоснимки и т. д. Расчетно-текстовая и экономическая части проекта представляют собой пояснительные записки, инженерно-технические расчеты, технико-экономические обоснования целесообразности строительства тех или иных объектов. К каждому проекту составляется смета, в которой определяется как единичная стоимость работ и конструктивных элементов, так и величина общих и удельных капитальных вложений на проектируемое строительство.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начальная стадия строительства</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9d%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9d%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальная стадия строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/16/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Проектно-сметное дело, являясь начальной стадией строительства, имеет важное значение в повышении его эффективности. В отчетном докладе отмечалось, что «&#8230;положение дел в капитальном строительстве нельзя признать удовлетворительным&#8230; суть проблемы&#8230; состоит&#8230; в том, что мы вкладываем огромные средства, а отдачу от них получаем недостаточно быстро, а значит, меньшую, чем должны были бы получить». Решение указанной проблемы во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Проектно-сметное дело, являясь начальной стадией строительства, имеет важное значение в повышении его эффективности. В отчетном докладе отмечалось, что «&#8230;положение дел в капитальном строительстве нельзя признать удовлетворительным&#8230; суть проблемы&#8230; состоит&#8230; в том, что мы вкладываем огромные средства, а отдачу от них получаем недостаточно быстро, а значит, меньшую, чем должны были бы получить». Решение указанной проблемы во многом зависит от качества проектов.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Проектирование начинается с определения характера, хозяйственного назначения, мощности и производительности создаваемых объектов и сроков их возведения. При этом обосновываются такие экономические показатели, как себестоимость намечаемой к выпуску продукции, величина эксплуатационных затрат, эффективность капитальных вложений, сроки их окупаемости и т. д.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">В современных условиях 90—95% прироста промышленной и строительной продукции, как правило, получают за счет повышения производительности труда, путем строительства новых и перевооружения действующих предприятий и организаций в соответствии с требованиями научно-технического прогресса.<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9d%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осуществление проектно-сметного контроля</title>
		<link>http://soadigest.com/2009/05/25/%d0%9e%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd/</link>
